Sustain Herbivore Feeding Chart

Use As A Topper
Sprinkle Sustain HDN powder on top of your pet’s regular food.
| Dog Weight (lb) | Scoops Powder per Meal* |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 2.5 |
| 9 | 3 |
| 12 | 4 |
| 17 | 5 |
| 22 | 6 |
| 27 | 7 |
| 32 | 8 |
| 43 | 10 |
| 60 | 13 |
| 80 | 16 |
| 100 | 19 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. | |
| Cat Weight (lb) | Scoops Powder per Meal* |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 4 | 1.5 |
| 5 | 1.75 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2.25 |
| 8 | 2.5 |
| 9 | 2.75 |
| 10 | 3 |
| 13 | 3.5 |
| 15 | 4 |
| 17 | 4.25 |
| 18 | 4.5 |
| 21 | 5 |
| 23 | 5.5 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. | |
| Dog Weight (kg) | Scoops Powder per Meal* |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 3 | 2.5 |
| 4 | 3 |
| 6 | 4 |
| 8 | 5 |
| 10 | 6 |
| 12 | 7 |
| 14 | 8 |
| 17 | 9 |
| 20 | 10 |
| 25 | 12 |
| 30 | 14 |
| 40 | 17 |
| 50 | 20 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. Please refrigerate after opening. |
|
| Cat Weight (kg) | Scoops Powder per Meal* |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.25 |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2.25 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3.5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4.5 |
| 9 | 4.75 |
| 10 | 5.25 |
| 11 | 5.5 |
| 12 | 6 |
| 14 | 6.75 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. Please refrigerate after opening. |
|
Make Gravy
Mix with water to make a gravy to pour on top of your pet’s regular food. See feeding amounts table for number of scoops to feed and add water until a gravy texture is achieved.
| Dog Weight (lb) | Scoops Powder per Meal* |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 2.5 |
| 9 | 3 |
| 12 | 4 |
| 17 | 5 |
| 22 | 6 |
| 27 | 7 |
| 32 | 8 |
| 43 | 10 |
| 60 | 13 |
| 80 | 16 |
| 100 | 19 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. | |
| Cat Weight (lb) | Scoops Powder per Meal* |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 4 | 1.5 |
| 5 | 1.75 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2.25 |
| 8 | 2.5 |
| 9 | 2.75 |
| 10 | 3 |
| 13 | 3.5 |
| 15 | 4 |
| 17 | 4.25 |
| 18 | 4.5 |
| 21 | 5 |
| 23 | 5.5 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. | |
| Dog Weight (kg) | Scoops Powder per Meal* |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 3 | 2.5 |
| 4 | 3 |
| 6 | 4 |
| 8 | 5 |
| 10 | 6 |
| 12 | 7 |
| 14 | 8 |
| 17 | 9 |
| 20 | 10 |
| 25 | 12 |
| 30 | 14 |
| 40 | 17 |
| 50 | 20 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. Please refrigerate after opening. |
|
| Cat Weight (kg) | Scoops Powder per Meal* |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.25 |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2.25 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3.5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4.5 |
| 9 | 4.75 |
| 10 | 5.25 |
| 11 | 5.5 |
| 12 | 6 |
| 14 | 6.75 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. Please refrigerate after opening. |
|
Feed As HDN Bites
1. Mix Sustain HDN powder and water in a bowl
2. Stir together until it forms a consistent dough
3. Roll into small balls that your dog can easily eat
4. Feed immediately or refrigerate in a plastic bag for up to one day – simply reheat the plastic bag in a warm water bath before feeding.

| Dog Weight (lb) | Scoops Powder per Meal* | Water (Tbsp) Per Meal* |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 0.5 |
| 5 | 2 | 1 |
| 7 | 2.5 | 1.25 |
| 9 | 3 | 1.5 |
| 12 | 4 | 2 |
| 17 | 5 | 2.5 |
| 22 | 6 | 3 |
| 27 | 7 | 3.5 |
| 32 | 8 | 4 |
| 43 | 10 | 5 |
| 49 | 11 | 5.5 |
| 60 | 13 | 6.5 |
| 80 | 16 | 8 |
| 100 | 19 | 9.5 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. | ||
| Cat Weight (lb) | Scoops Powder per Meal* | Water (tsp) Per Meal* |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 1.5 |
| 4 | 1.5 | 2 |
| 5 | 1.75 | 2.5 |
| 6 | 2 | 3 |
| 7 | 2.25 | 3.5 |
| 8 | 2.5 | 3.75 |
| 9 | 2.75 | 4 |
| 10 | 3 | 4.5 |
| 13 | 3.5 | 5.25 |
| 15 | 4 | 6 |
| 17 | 4.25 | 6.5 |
| 18 | 4.5 | 6.75 |
| 21 | 5 | 7.5 |
| 23 | 5.5 | 8 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. | ||
| Dog Weight (kg) | Scoops Powder per Meal* | Water (ml) Per Meal* |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 |
| 3 | 2.5 | 20 |
| 4 | 3 | 25 |
| 6 | 4 | 30 |
| 8 | 5 | 35 |
| 10 | 6 | 45 |
| 12 | 7 | 50 |
| 14 | 8 | 60 |
| 17 | 9 | 70 |
| 20 | 10 | 75 |
| 25 | 12 | 90 |
| 30 | 14 | 105 |
| 40 | 17 | 125 |
| 50 | 20 | 150 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. Please refrigerate after opening. |
||
| Cat Weight (kg) | Scoops Powder per Meal* | Water (ml) Per Meal* |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 |
| 1.5 | 1.25 | 10 |
| 2 | 1.5 | 10 |
| 3 | 2 | 15 |
| 4 | 1.25 | 15 |
| 5 | 3 | 20 |
| 6 | 3.5 | 25 |
| 7 | 4 | 30 |
| 8 | 4.5 | 30 |
| 9 | 4.75 | 35 |
| 10 | 5.25 | 40 |
| 11 | 5.5 | 40 |
| 12 | 6 | 45 |
| 14 | 6.75 | 50 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. Please refrigerate after opening. |
||
Feed In A Bowl
Simply add water to powder.
| Dog Weight (lb) | Scoops Powder per Meal* | Water (Tbsp) Per Meal* |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 0.75 |
| 5 | 2 | 1.25 |
| 7 | 2.5 | 1.5 |
| 9 | 3 | 2 |
| 12 | 4 | 2.5 |
| 17 | 5 | 3 |
| 22 | 6 | 4 |
| 27 | 7 | 4.5 |
| 32 | 8 | 5 |
| 43 | 10 | 6.5 |
| 49 | 11 | 7 |
| 60 | 13 | 9 |
| 80 | 16 | 11 |
| 100 | 19 | 13 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. | ||
| Cat Weight (lb) | Scoops Powder per Meal* | Water (tsp) Per Meal* |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1.5 | 3 |
| 5 | 1.75 | 3.5 |
| 6 | 2 | 4 |
| 7 | 2.25 | 4.5 |
| 8 | 2.5 | 5 |
| 9 | 2.75 | 4.5 |
| 10 | 3 | 6 |
| 13 | 3.5 | 7 |
| 15 | 4 | 8 |
| 17 | 4.25 | 8.5 |
| 18 | 4.5 | 9 |
| 21 | 5 | 10 |
| 23 | 5.5 | 11 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. | ||
| Dog Weight (kg) | Scoops Powder per Meal* | Water (ml) Per Meal* |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 |
| 3 | 2.5 | 25 |
| 4 | 3 | 30 |
| 6 | 4 | 40 |
| 8 | 5 | 50 |
| 10 | 6 | 60 |
| 12 | 7 | 70 |
| 14 | 8 | 80 |
| 17 | 9 | 90 |
| 20 | 10 | 100 |
| 25 | 12 | 120 |
| 30 | 14 | 140 |
| 40 | 17 | 170 |
| 50 | 20 | 200 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. Please refrigerate after opening. |
||
| Cat Weight (kg) | Scoops Powder per Meal* | Water (ml) Per Meal* |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 |
| 1.5 | 1.25 | 10 |
| 2 | 1.5 | 15 |
| 3 | 2 | 20 |
| 4 | 2.25 | 25 |
| 5 | 3 | 30 |
| 6 | 3.5 | 35 |
| 7 | 4 | 40 |
| 8 | 4.5 | 45 |
| 9 | 4.75 | 50 |
| 10 | 5.25 | 50 |
| 11 | 5.5 | 55 |
| 12 | 6 | 60 |
| 14 | 6.75 | 70 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. Please refrigerate after opening. |
||
Feed Through A Syringe
Simply add water to powder.
| Dog Weight (lb) | Scoops Powder per Meal* | Water (Tbsp) Per Meal* |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 0.75 |
| 5 | 2 | 1.25 |
| 7 | 2.5 | 1.5 |
| 9 | 3 | 2 |
| 12 | 4 | 2.5 |
| 17 | 5 | 3 |
| 22 | 6 | 4 |
| 27 | 7 | 4.5 |
| 32 | 8 | 5 |
| 43 | 10 | 6.5 |
| 49 | 11 | 7 |
| 60 | 13 | 9 |
| 80 | 16 | 11 |
| 100 | 19 | 13 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. | ||
| Cat Weight (lb) | Scoops Powder per Meal* | Water (tsp) Per Meal* |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1.5 | 3 |
| 5 | 1.75 | 3.5 |
| 6 | 2 | 4 |
| 7 | 2.25 | 4.5 |
| 8 | 2.5 | 5 |
| 9 | 2.75 | 4.5 |
| 10 | 3 | 6 |
| 13 | 3.5 | 7 |
| 15 | 4 | 8 |
| 17 | 4.25 | 8.5 |
| 18 | 4.5 | 9 |
| 21 | 5 | 10 |
| 23 | 5.5 | 11 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. | ||
| Dog Weight (kg) | Scoops Powder per Meal* | Water (ml) Per Meal* |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 |
| 3 | 2.5 | 25 |
| 4 | 3 | 30 |
| 6 | 4 | 40 |
| 8 | 5 | 50 |
| 10 | 6 | 60 |
| 12 | 7 | 70 |
| 14 | 8 | 80 |
| 17 | 9 | 90 |
| 20 | 10 | 100 |
| 25 | 12 | 120 |
| 30 | 14 | 140 |
| 40 | 17 | 170 |
| 50 | 20 | 200 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. Please refrigerate after opening. |
||
| Cat Weight (kg) | Scoops Powder per Meal* | Water (ml) Per Meal* |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 |
| 1.5 | 1.25 | 10 |
| 2 | 1.5 | 15 |
| 3 | 2 | 20 |
| 4 | 2.25 | 25 |
| 5 | 3 | 30 |
| 6 | 3.5 | 35 |
| 7 | 4 | 40 |
| 8 | 4.5 | 45 |
| 9 | 4.75 | 50 |
| 10 | 5.25 | 50 |
| 11 | 5.5 | 55 |
| 12 | 6 | 60 |
| 14 | 6.75 | 70 |
| *2 meals per day (one in morning and one in the evening) unless instructed differently by your veterinarian. Please refrigerate after opening. |
||
Feed Through An E-Tube
Simply add water to powder and mix until all clumps are gone. We also recommend using Kitty Kollar to provide safety and comfort to pets with e-tubes.
For mixing and feeding instructions, please consult with your veterinarian.